华南西南地区

   山东省泰安市鑫波苗木驻地距离全国各大城市公里明细表,泰安发往华南西南地区车辆运费报价表。由于受到油价,天气,回程车辆数量,以及节假日等因素影响,运费为大体价格,具体价格以实际发车价为准,仅供参考。
序号 省份 城市 性质 路程 13米运费 9.6米运费 备注
1 直辖市 重庆 直辖市 1544 13800 12300  
2 福建省 厦门 副省级城市 1598 14300 12700  
3 福建省 福州 地级市 1454 13000 11600  
4 福建省 南平 地级市 1234 11100 9800  
5 福建省 三明 地级市 1362 12200 10800  
6 福建省 莆田 地级市 1553 13900 12400  
7 福建省 泉州 地级市 1578 14200 12600  
8 福建省 漳州 地级市 1603 14400 12800  
9 福建省 龙岩 地级市 1498 13400 11900  
10 福建省 宁德 地级市 1348 12100 10700  
11 广东省 广州 副省级城市 1787 16000 14200  
12 广东省 深圳 副省级城市 1834 16500 14600  
13 广东省 清远 地级市 1739 15600 13900  
14 广东省 韶关 地级市 1580 14200 12600  
15 广东省 河源 地级市 1640 14700 13100  
16 广东省 梅州 地级市 1555 13900 12400  
17 广东省 潮州 地级市 1682 15100 13400  
18 广东省 汕头 地级市 1703 15300 13600  
19 广东省 揭阳 地级市 1658 14900 13200  
20 广东省 汕尾 地级市 1781 16000 14200  
21 广东省 惠州 地级市 1723 15500 13700  
22 广东省 东莞 地级市 1816 16300 14500  
23 广东省 珠海 地级市 1917 17200 15300  
24 广东省 中山 地级市 1875 16800 15000  
25 广东省 江门 地级市 1868 16800 14900  
26 广东省 佛山 地级市 1520 13600 12100  
27 广东省 肇庆 地级市 1880 16900 15000  
28 广东省 云浮 地级市 1897 17000 15100  
29 广东省 阳江 地级市 2043 18300 16300  
30 广东省 茂名 地级市 2083 18700 16600  
31 广东省 湛江 地级市 2164 19400 17300  
32 贵州省 贵阳 地级市 1781 16000 14200  
33 贵州省 六盘水 地级市 1995 17900 15900  
34 贵州省 遵义 地级市 1688 15100 13500  
35 贵州省 安顺 地级市 1867 16800 14900  
36 贵州省 毕节 地级市 1885 16900 15000  
37 贵州省 铜仁 地级市 1465 13100 11700  
38 四川省 广元 地级市 1327 11900 10600  
39 四川省 绵阳 地级市 1494 13400 11900  
40 四川省 德阳 地级市 1541 13800 12300  
41 四川省 南充 地级市 1495 13400 11900  
42 四川省 广安 地级市 1483 13300 11800  
43 四川省 遂宁 地级市 1535 13800 12200  
44 四川省 内江 地级市 1673 15000 13300  
45 四川省 乐山 地级市 1757 15800 14000  
46 四川省 自贡 地级市 1707 15300 13600  
47 四川省 泸州 地级市 1712 15400 13600  
48 四川省 宜宾 地级市 1776 15900 14200  
49 四川省 攀枝花 地级市 2236 20100 17800  
50 四川省 巴中 地级市 1325 11900 10600  
51 四川省 达州 地级市 1330 11900 10600  
52 四川省 资阳 地级市 1662 14900 13200  
53 四川省 眉山 地级市 1695 15200 13500  
54 四川省 雅安 地级市 1738 15600 13900  
55 云南省 昆明 地级市 2297 20600 18300  
56 云南省 曲靖 地级市 2156 19400 17200  
57 云南省 玉溪 地级市 2375 21300 19000  
58 云南省 丽江 地级市 2490 22400 19900  
59 云南省 昭通 地级市 2021 18100 16100  
60 云南省 思茅 地级市   0 0  
61 云南省 临沧 地级市 2807 25200 22400  
62 云南省 保山 地级市 2779 25000 22200  
63 海南省 海口市 地级市 2335 21000 18600  
64 海南省 三亚市 地级市 2624 23600 20900  
65 广西壮族 南宁 地级市 2033 18200 16200  
66 广西壮族 桂林 地级市 1671 15000 13300  
67 广西壮族 柳州 地级市 1811 16200 14400  
68 广西壮族 梧州 地级市 1855 16600 14800  
69 广西壮族 贵港 地级市 1972 17700 15700  
70 广西壮族 玉林 地级市 2025 18200 16200  
71 广西壮族 钦州 地级市 2107 18900 16800  
72 广西壮族 北海 地级市 2172 19500 17300  
73 广西壮族 防城港 地级市 2059 18500 16400  
74 广西壮族 崇左 地级市 2169 19500 17300  
75 广西壮族 百色 地级市 2128 19100 17000  
76 广西壮族 河池 地级市 1959 17600 15600  
77 广西壮族 来宾 地级市 1872 16800 14900  
78 广西壮族 贺州 地级市 1755 15700 14000  
79 西藏 拉萨 地级市 3595 32300 28700  
               
               

18764896966